Aus der nachfolgenden Tabelle können Sie die Entwicklung des Anteilswertes unseres Investmentclubs seit der Gründung im September 2007 ablesen:
| Monat/Jahr | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 92,43873 € | 89,98086 € | 97,43306 € | |
| Februar | 92,59136 € | 92,04114 € | 96,08160 € | |
| März | 91,99355 € | 91,25320 € | 102,22988 € | |
| April | 92,63982 € | 89,03195 € | ||
| Mai | 92,32674 € | 88,45469 € | ||
| Juni | 90,75574 € | 82,98905 € | ||
| Juli | 90,28891 € | 90,52144 € | ||
| August | 90,41229 € | 96,20681 € | ||
| September | 100,00000 € | 90,14682 € | 98,80898 € | |
| Oktober | 100,83443 € | 86,47105 € | 96,01072 € | |
| November | 97,48285 € | 87,80703 € | 96,68637 € | |
| Dezember | 97,77289 € | 88,63301 € | 100,24771 € |
Die Idee, die Vorteile und die Organisation unseres Investmentclubs stellen wir Ihnen hier in einem kurzen Porträt vor.
Lesen Sie mehr ...
Erfahren Sie mehr über unseren Anlageschwerpunkt, unsere Anlagepolitik und unsere Anlagegrundsätze.
Lesen Sie mehr ...
Aktuelle Informationen über die Zusammensetzung und Struktur unseres Gemeinschaftsdepots erhalten Sie auf dieser Seite.
Lesen Sie mehr ...
Auf dieser Seite haben wir oft gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten für Sie zusammengetragen.
Lesen Sie mehr ...
Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Wir melden uns umgehend bei Ihnen.
Lesen Sie mehr ...
Sie möchten unserem Investmentclub beitreten? Informieren Sie sich hier über die Vorgehensweise Ihres Beitritts.
Lesen Sie mehr ...